
| 1С:Бюджетная отчетность | 1С:Свод отчетов ПРОФ | |
|---|---|---|
| Интерфейс «Такси» | ||
| Работе в интернет-браузере | ||
| Поставляемые комплекты регламентированных отчетов | ||
| Создание собственных видов отчетов | ||
| Создание и настройка собственных контрольных соотношений | ||
| Передача созданных видов отчетов или контрольных соотношений подведомственным организациям | ||
| Консолидация в ручном режиме | ||
| Автоматическая консолидация по настроенному шаблону процесса | ||
| Подключение к базам Бухгалтерии государственного учреждения с помощью веб-сервиса |
Являемся партнером 1С и других крупных разработчиков ПО
Входим в первую десятку партнеров Северо-Запада по 1С-Отчетности
От настройки учета в небольшой рознице до комплексной автоматизации ликероводочного завода