Законопроект от 29.09.2025 № 1026190-8 предусматривает не только масштабные изменения в сфере налогообложения, но и затронет акцизные ставки на многие товары.
Алкогольная продукция
Ставки акцизов на алкогольную продукцию в 2026 году планируют повысить до следующих значений (ставки рассчитаны за 1 литр продукции):
| Наименование | Ставка в 2025 году | Ставка в 2026 году | Установленные ранее ставки на 2026 год |
| Этиловый спирт | 740 руб. | 824 руб. | 770 руб. |
| Виноградное (плодовое) сусло и виноматериалы (кроме крепленого вина наливом) | 38 руб. | 74 руб. | 40 руб. |
| Вина (за исключением крепленых) | 113 руб. | 148 руб. | 118 руб. |
| Игристые вина (включая шампанское) | 125 руб. | 160 руб. | 130 руб. |
| Сидр, пуаре, медовуха | 30 руб. | 33 руб. | 31 руб. |
| Пиво (с долей этилового спирта от 0,5 до 8.6 %) | 30 руб. | 33 руб. | 31 руб. |
| Пиво (с долей этилового спирта свыше 8,6 %) | 56 руб. | 62 руб. | 58 руб. |
Табачная продукция
На табачную продукцию акцизы вырастут до следующих значений (пп. 20 – 26 п. 17 ст. 2 Законопроекта):
| Наименование | Ставка в 2025 году | Ставка в 2026 году | Установленные ранее ставки на 2026 год | Масса продукции |
| Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением используемого в качестве сырья для производства) | 4657 руб. | 5183 руб. | 4843 руб. | за 1 кг. |
| Сигары | 315 руб. | 351 руб. | 328 руб. | за 1 шт. |
| Сигариллы (сигариты), биди, кретек | 4485 руб. | 4992 руб. | 4664 руб. | за 1000 шт. |
| Сигареты, папиросы | 2945 руб. | 3278 руб. | 3063 руб. | за 1000 шт. |
| Табак нагреваемый (изделия с нагреваемым табаком) | 9807 руб. | 10 915 руб. | 10 199 руб. | за 1 кг. |
| Жидкости для электронных систем доставки никотина | 44 руб. | 49 руб. | 46 руб. | за 1 мл. |
Автомобили и топливо
Акцизные ставки на автомобильный транспорт повысят до следующих значений (ставки рассчитаны за 1 л.с.):
| Наименование | Ставка в 2025 году | Ставка в 2026 году | Установленные ранее ставки на 2026 год |
| легковые автомобили с мощностью двигателя от 90 до 150 л. с. | 61 руб. | 64 руб. | 63 руб. |
| легковые автомобили с мощностью двигателя от 150 до 200 л. с. | 583 руб. | 613 руб. | 606 руб. |
| легковые автомобили с мощностью двигателя от 200 до 300 л. с. | 955 руб. | 1004 руб. | 993 руб. |
| легковые автомобили с мощностью двигателя от 300 до 400 л. с. | 1628 руб. | 1711 руб. | 1693 руб. |
| легковые автомобили с мощностью двигателя от 400 до 500 л. с. | 1685 руб. | 1771 руб. | 1752 руб. |
| легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 500 л. с. | 1740 руб. | 1829 руб. | 1810 руб. |
| мотоциклы (с мощностью двигателя свыше 150 л. с.) | 583 руб. | 613 руб. | 606 руб. |
Акцизные ставки на топливо повысят до следующих значений (ставки рассчитаны за 1 т.):
| Наименование | Ставка в 2025 году | Ставка в 2026 году | Установленные ранее ставки на 2026 год |
| Автомобильный бензин (не соответствующий классу 5) | 17 518 руб. | 18 411 руб. | 18 219 руб. |
| Автомобильный бензин класса 5 | 17 088 руб. | 17 959 руб. | 17 772 руб. |
| Дизельное топливо | 12 120 руб. | 12 738 руб. | 12 605 руб. |
| Моторные масла | 8090 руб. | 8503 руб. | 8414 руб. |
| Прямогонный бензин | 19 298 руб. | 20 282 руб. | 20 070 руб. |
Новые ставки по подакцизным товарам начнут действовать с 1 января 2026.