С 1 февраля 2025 года социальные пособия и выплаты, установленные в твердой сумме, ежегодно проиндексированы по коэффициенту 1,095.
СФР будет выплачивать пособия в следующем размере:
Пособие | Сумма, руб. |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 26 941,71 |
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет | 10 103,83 |
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет лицам, уволенным в период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком | 20 207,65 |
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации или по причине утраты работодателем статуса ИП, которые получили официальный статус безработных | 1 010,31 |
Максимальный размер единовременной страховой выплаты при травмах на производстве или получении профзаболевания | 154 920,78 |
Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты при травмах на производстве или получении профзаболевания | 119 118,52 |
Ежемесячную выплату трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы | 10 950 |
Пособие на погребение | 9 165,37 |
Напомним, что с 1 января указанные пособия выплачивает СФР, а не работодатель.