Эвотор 10 – терминал в семействе Эвотор, разработанный специально с учётом потребностей в большом экране. 10-дюймовый дисплей удобен для использования в кафе и ресторанах. Касса автономна, то есть её можно брать официанту для принятия заказа или торговать на улице.
Общие характеристики |
|
Дисплей | 10,1”, ёмкостный тип |
Разрешение экрана | 1280х800 |
Плотность экрана | 174 DPI |
Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 4 ядра по 1,3GHZ |
Операционная система | Evotor OS, версия 3 |
Объём оперативной памяти | 1 Гб |
Объём физической памяти | 8 Гб |
Дополнительная память | Нет |
Wi-Fi | есть |
Bluetooth 4.0 | есть |
GSM 2G | есть |
3G | есть |
GPS | есть |
Glonass | есть |
Доступ в Интернет | Смарт-карта mini-SIM |
Операторы | Мегафон, Вымпелком, МТС, Теле 2, СберТелеком, NextMobile |
Ethernet | Есть |
Количество USB-портов | 5 (в нижней части корпуса) |
Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик, 2 COM порта |
Камера | 5 Мп |
Тип печати | Термопечать |
Скорость печати | До 90 мм/с |
Ширина печатной ленты | 57 мм |
Диаметр чековой ленты | До 40 мм |
Резак | 2 стальные гребёнки |
Время сохранности информации в регистрах после выключения питания |
Не менее 1 440 часов |
Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
Электропитание | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V, 3A |
Аккумулятор | 2 600 мА·ч х 4 |
Время автономной работы | 6-12 часов |
Габаритные размеры, мм | 226х245х111 |
Вес без сетевого адаптера | 1 250 грамм |
Приём платежей | Нет |
Эксплуатационные характеристики |
|
Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 часов |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3 000 часов |
Срок службы | Не менее 5 лет |
Ресурс печатающего устройства | 100 км |
Климатические условия эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |
Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Являемся партнером 1С и других крупных разработчиков ПО
Входим в первую десятку партнеров Северо-Запада по 1С-Отчетности
От настройки учета в небольшой рознице до комплексной автоматизации ликероводочного завода
|
|
|