Эвотор 5 — это самый легкий и компактный смарт-терминал среди Эвоторов. Весит чуть меньше 400 г и помещается в карман куртки — удобно взять на выезд или дать курьеру.
Разработан специально для курьерской доставки и выездной торговли. Подойдёт микробизнесам — киоскам «Кофе с собой», сувенирным лавкам, цветочным магазинам.
Общие характеристики |
||
| Модель ККТ в реестре ФНС | СТ5Ф | |
| Размеры, мм | 208,4×86×50 | |
| Вес без сетевого адаптера | 400 г | |
| Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ | |
| Операционная система | Evotor OS, v. 3 | |
|
||
| Электропитание | Внешний блок питания с кабелем Jack 2,5 5V, 2,1A | |
| Аккумулятор | 2600 мА·ч × 2 | |
| Время автономной работы | от 2 до 12 ч. Зависит от количества печатаемых чеков | |
|
||
| Дисплей | 5,5", ёмкостный тип | |
| Разрешение экрана | 1280×720 | |
| Плотность экрана | 267 DPI | |
|
||
| Оперативная память | 1 Гб | |
| Физическая память | 8 Гб | |
| Дополнительная память | Нет | |
|
||
| Беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G | |
| Мобильный интернет | Карта micro-SIM; гарантированно поддерживаемые операторы: Мегафон, Сбермобайл, Билайн |
|
| Ethernet | Нет | |
|
||
| Печатающее устройство | Термопечатающий механизм PT488A-V4 (PRT) без прижимного вала | |
| Скорость печати | До 50 мм/с | |
| Ширина печатной ленты | 57 мм | |
| Резак | 2 пластиковые гребенки | |
|
||
| Основные характеристики фискальной памяти | Нет | |
| Срок хранения информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч | |
| Срок хранения информации в ФН | Не менее 5 лет | |
|
||
| USB-порты для подключения внешних устройств | 1 (с левой стороны корпуса) | |
| Дополнительные интерфейсы | Нет | |
|
||
| Навигация | GPS | |
| Камера | Модель ST510 — две камеры по 5 Мп Модель ST511 — две камеры по 5 Мп с автофокусом и вспышкой |
|
Эксплуатационные характеристики |
||
|
Время непрерывной работы |
Не менее 16 ч | |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов | |
| Срок службы | Не менее 5 лет | |
| Ресурс печатающего устройства | 100 км | |
| Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +30 °С |
|
| Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |
Температура: от −30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 90% при температуре +35 °С |
|
Являемся партнером 1С и других крупных разработчиков ПО
Входим в первую десятку партнеров Северо-Запада по 1С-Отчетности
От настройки учета в небольшой рознице до комплексной автоматизации ликероводочного завода
|
|
|
|