Эвотор 7.2 — это компактный смарт-терминал, который помогает соблюсти 54-ФЗ, взять бизнес под контроль и зарабатывать больше.
Общие характеристики | ||
Модель ККТ в реестре ФНС | СТ2Ф | |
Размеры, мм | 247×112×115 | |
Вес без сетевого адаптера | 1000 г | |
Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ | |
Операционная система | Evotor OS, версия 2 | |
Электропитание | ||
Электропитание | Внешний сетевой адаптер Coaxial, 24V, 1.25A | |
Аккумулятор | Нет (только для безопасного отключения) | |
Дисплей | ||
Дисплей | 7", ёмкостный тип | |
Разрешение экрана | 1024×600 | |
Плотность экрана | 170 DPI | |
Память | ||
Оперативная память | 1 Гб | |
Физическая память | 8 Гб | |
Дополнительная память | microSD, до 32 Гб | |
Интернет и беспроводные сети | ||
Беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G | |
Мобильный интернет | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
|
Ethernet | Нет | |
Печать чеков | ||
Печатающее устройство | Термопечатающий механизм YC215 | |
Скорость печати | До 70 мм/с | |
Ширина печатной ленты | 57 мм | |
Резак | 1 стальная гребенка | |
Хранение чеков | ||
Основные характеристики фискальной памяти | Записей итогов смен: 8534; Перерегистраций: 24 |
|
Срок хранения информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч | |
Срок хранения информации в ФН | Не менее 5 лет | |
Внешние устройства | ||
USB-порты | 5 в нижней части корпуса + 1 спереди для подключения флешки | |
Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик | |
Прочие | ||
Камера | Нет | |
Навигация | Нет |
Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч |
Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 ч |
Срок службы | Не менее 10 лет |
Ресурс печатающего устройства | 50 км |
Климатические условия эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Климатические условия хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |
Температура: от −30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
Являемся партнером 1С и других крупных разработчиков ПО
Входим в первую десятку партнеров Северо-Запада по 1С-Отчетности
От настройки учета в небольшой рознице до комплексной автоматизации ликероводочного завода
|
|
|